Posiciones
Ps Equipo JJ JG JE JP DF PT RN PL RL PV RV
1 UNAM 17 10 6 1 17 (36 71%) (18 67%) (18 75%)
2 Guadalajara 17 11 3 3 16 (36 71%) (20 83%) (16 59%)
3 Pachuca 17 9 4 4 6 (31 61%) (20 74%) (11 46%)
4 Toluca 17 8 6 3 12 (30 59%) (18 75%) (12 44%)
5 Cruz Azul 16 8 6 2 10 (30 63%) (16 76%) (14 52%)
6 Atlas 17 7 5 5 -2 (26 51%) (16 59%) (10 42%)
7 Tigres 17 7 4 6 10 (25 49%) (14 58%) (11 41%)
8 America 17 7 4 6 3 (25 49%) (13 48%) (12 50%)
9 Tijuana 17 5 8 4 2 (23 45%) (11 46%) (12 44%)
10 Leon 17 7 1 9 -10 (22 43%) (15 63%) (7 26%)
11 Queretaro 17 4 8 5 -4 (20 39%) (13 48%) (7 29%)
12 FC Juarez 17 5 4 8 -6 (19 37%) (10 42%) (9 33%)
13 Monterrey 16 5 3 8 1 (18 38%) (10 37%) (8 38%)
14 Atletico SL 17 5 3 9 -3 (18 35%) (10 37%) (8 33%)
15 Necaxa 16 5 3 8 -3 (18 38%) (11 41%) (7 33%)
16 Mazatlan FC 17 4 3 10 -15 (15 29%) (11 46%) (4 15%)
17 Puebla 17 3 4 10 -13 (13 25%) (9 33%) (4 17%)
18 Santos 16 2 3 11 -21 (9 19%) (5 24%) (4 15%)
PT-Puntos Totales, RN-Rendimiento Total, PL-Puntos de Local, RL- Rendimiento de local, PL-Puntos de Visita, RL- Rendimiento de Visita