Posiciones
Ps Equipo JJ JG JE JP DF PT RN PL RL PV RV
1 Cruz Azul 16 10 5 1 13 (35 73%) (20 83%) (15 63%)
2 Toluca 16 10 4 2 23 (34 71%) (17 71%) (17 71%)
3 America 16 10 4 2 17 (34 71%) (21 88%) (13 54%)
4 Tigres 16 9 6 1 17 (33 69%) (17 71%) (16 67%)
5 Monterrey 16 9 4 3 6 (31 65%) (18 75%) (13 54%)
6 Guadalajara 16 8 2 6 5 (26 54%) (13 54%) (13 54%)
7 Tijuana 17 6 6 5 6 (24 47%) (19 70%) (5 21%)
8 FC Juarez 17 6 5 6 -1 (23 45%) (15 56%) (8 33%)
9 Pachuca 16 6 4 6 1 (22 46%) (9 38%) (13 54%)
10 Queretaro 17 6 2 9 -10 (20 39%) (13 54%) (7 26%)
11 UNAM 16 4 6 6 -2 (18 38%) (9 38%) (9 38%)
12 Santos 16 5 2 9 -7 (17 35%) (15 63%) (2 8%)
13 Necaxa 17 4 5 8 -8 (17 33%) (12 50%) (5 19%)
14 Atlas 17 4 5 8 -11 (17 33%) (12 50%) (5 19%)
15 Atletico SL 16 5 1 10 -2 (16 33%) (4 17%) (12 50%)
16 Mazatlan FC 17 2 8 7 -9 (14 27%) (12 44%) (2 8%)
17 Leon 16 3 4 9 -16 (13 27%) (9 38%) (4 17%)
18 Puebla 16 2 3 11 -22 (9 19%) (7 29%) (2 8%)
PT-Puntos Totales, RN-Rendimiento Total, PL-Puntos de Local, RL- Rendimiento de local, PL-Puntos de Visita, RL- Rendimiento de Visita