Posiciones
Ps Equipo JJ JG JE JP DF PT RN PL RL PV RV
1 America 11 7 3 1 13 (24 73%) (11 73%) (13 72%)
2 Toluca 12 6 3 3 10 (21 58%) (10 56%) (11 61%)
3 Atlas 12 6 3 3 1 (21 58%) (6 33%) (15 83%)
4 Guadalajara 12 5 5 2 7 (20 56%) (10 56%) (10 56%)
5 Cruz Azul 12 6 2 4 6 (20 56%) (13 62%) (7 47%)
6 Queretaro 11 6 2 3 2 (20 61%) (7 47%) (13 72%)
7 Leon 12 5 3 4 1 (18 50%) (12 67%) (6 33%)
8 Monterrey 11 5 2 4 3 (17 52%) (13 72%) (4 27%)
9 Santos 12 5 1 6 1 (16 44%) (10 56%) (6 33%)
10 Tijuana 11 4 4 3 1 (16 48%) (13 62%) (3 25%)
11 UNAM 12 4 4 4 -1 (16 44%) (6 33%) (10 56%)
12 Puebla 12 4 4 4 -1 (16 44%) (6 40%) (10 48%)
13 Tigres 12 3 5 4 -2 (14 39%) (11 73%) (3 14%)
14 Pachuca 12 3 4 5 3 (13 36%) (3 20%) (10 48%)
15 Atletico SL 12 3 4 5 -5 (13 36%) (5 28%) (8 44%)
16 Atlante 12 2 5 5 -6 (11 31%) (6 33%) (5 28%)
17 Necaxa 12 2 3 7 -10 (9 25%) (6 29%) (3 20%)
18 FC Juarez 12 1 1 10 -23 (4 11%) (4 22%) (0 0%)
PT-Puntos Totales, RN-Rendimiento Total, PL-Puntos de Local, RL- Rendimiento de local, PL-Puntos de Visita, RL- Rendimiento de Visita