Posiciones
Ps Equipo JJ JG JE JP DF PT RN PL RL PV RV
1 Toluca 17 11 4 2 19 (37 73%) (20 83%) (17 63%)
2 America 17 10 4 3 24 (34 67%) (18 67%) (16 67%)
3 Cruz Azul 17 9 6 2 10 (33 65%) (18 75%) (15 56%)
4 Tigres 17 10 3 4 10 (33 65%) (24 89%) (9 38%)
5 Necaxa 17 10 1 6 7 (31 61%) (15 63%) (16 59%)
6 Leon 17 9 3 5 3 (30 59%) (16 67%) (14 52%)
7 Monterrey 17 8 4 5 9 (28 55%) (16 67%) (12 44%)
8 Pachuca 17 8 4 5 6 (28 55%) (18 67%) (10 42%)
9 FC Juarez 17 6 6 5 -5 (24 47%) (15 56%) (9 38%)
10 UNAM 17 6 3 8 -3 (21 41%) (12 44%) (9 38%)
11 Guadalajara 17 5 6 6 -3 (21 41%) (15 63%) (6 22%)
12 Queretaro 17 6 2 9 -7 (20 39%) (13 48%) (7 29%)
13 Tijuana 17 6 1 10 -6 (19 37%) (9 38%) (10 37%)
14 Atlas 17 4 6 7 -7 (18 35%) (9 33%) (9 38%)
15 Atletico SL 17 6 0 11 -13 (18 35%) (12 44%) (6 25%)
16 Mazatlan FC 17 4 5 8 -10 (17 33%) (13 48%) (4 17%)
17 Puebla 17 2 3 12 -13 (9 18%) (4 17%) (5 19%)
18 Santos 17 2 1 14 -21 (7 14%) (6 25%) (1 4%)
PT-Puntos Totales, RN-Rendimiento Total, PL-Puntos de Local, RL- Rendimiento de local, PL-Puntos de Visita, RL- Rendimiento de Visita