Posiciones
Ps Equipo JJ JG JE JP DF PT RN PL RL PV RV
1 Guadalajara 15 11 1 3 16 (34 76%) (19 90%) (15 63%)
2 Pachuca 15 9 4 2 10 (31 69%) (20 83%) (11 52%)
3 UNAM 15 8 6 1 13 (30 67%) (15 63%) (15 71%)
4 Cruz Azul 15 8 5 2 10 (29 64%) (16 76%) (13 54%)
5 Toluca 15 7 6 2 10 (27 60%) (15 71%) (12 50%)
6 America 15 6 4 5 3 (22 49%) (13 54%) (9 43%)
7 Atlas 15 6 4 5 -3 (22 49%) (15 63%) (7 33%)
8 Leon 15 7 1 7 -6 (22 49%) (15 71%) (7 29%)
9 Tigres 15 6 3 6 6 (21 47%) (11 52%) (10 42%)
10 Tijuana 15 4 7 4 0 (19 42%) (8 38%) (11 46%)
11 Necaxa 15 5 2 8 -3 (17 38%) (10 42%) (7 33%)
12 FC Juarez 15 4 4 7 -5 (16 36%) (7 33%) (9 38%)
13 Queretaro 15 3 7 5 -5 (16 36%) (12 50%) (4 19%)
14 Monterrey 15 4 3 8 0 (15 33%) (7 29%) (8 38%)
15 Atletico SL 15 4 3 8 -4 (15 33%) (7 29%) (8 38%)
16 Puebla 15 3 4 8 -11 (13 29%) (9 38%) (4 19%)
17 Mazatlan FC 15 3 3 9 -12 (12 27%) (8 38%) (4 17%)
18 Santos 15 2 3 10 -19 (9 20%) (5 24%) (4 17%)
PT-Puntos Totales, RN-Rendimiento Total, PL-Puntos de Local, RL- Rendimiento de local, PL-Puntos de Visita, RL- Rendimiento de Visita